jvanhambelgium
Well-Known Member
Om wat snelheid lokaal te testen gebruik je vb beter "iperf3" oid. Gewoon de tool als "server" laten draaien op een snelle PC die met gigabit aan de LAN hangt, vervolgens op de test-device dezelfde tool als client laten verbinden met de server en laat ze maar wat data uitwisselen.
Hieronder een testje met m'n "oude" Galaxy S7 telefoon die op 5Ghz verbonden is. (AC)
Not bad ;-) maar toegegeven de AP is natuurlijk hier op m'n buro dichtbij.
Als ik op zolder zit valt die sowieso terug naar 2.4Ghz (dikke betonplaat, wapening etc) naar de AP die een verdiep lager zit en dan zak te snelheid wel serieus zenne.
Haal dan nog "maar" 50Mbps ofzo, maar méér als genoeg om met de smartphone boven wat dingen te besturen oid.
perf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from *.*.*.19 port 54808
[ 5] local *.*.*.4 port 5201 connected to *.*.*.19 port 54809
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 38.8 MBytes 326 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 55.5 MBytes 466 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 59.1 MBytes 496 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 57.6 MBytes 483 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 39.0 MBytes 327 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 48.3 MBytes 405 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 49.2 MBytes 412 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 57.1 MBytes 479 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 43.0 MBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 55.7 MBytes 467 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 53.7 MBytes 450 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 54.3 MBytes 455 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 54.3 MBytes 455 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-21.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-21.00 sec 1.11 GBytes 455 Mbits/sec receiver
Hieronder een testje met m'n "oude" Galaxy S7 telefoon die op 5Ghz verbonden is. (AC)
Not bad ;-) maar toegegeven de AP is natuurlijk hier op m'n buro dichtbij.
Als ik op zolder zit valt die sowieso terug naar 2.4Ghz (dikke betonplaat, wapening etc) naar de AP die een verdiep lager zit en dan zak te snelheid wel serieus zenne.
Haal dan nog "maar" 50Mbps ofzo, maar méér als genoeg om met de smartphone boven wat dingen te besturen oid.
perf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from *.*.*.19 port 54808
[ 5] local *.*.*.4 port 5201 connected to *.*.*.19 port 54809
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 38.8 MBytes 326 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 55.5 MBytes 466 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 59.1 MBytes 496 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 57.6 MBytes 483 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 39.0 MBytes 327 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 48.3 MBytes 405 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 49.2 MBytes 412 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 57.1 MBytes 479 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 43.0 MBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 55.7 MBytes 467 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 53.7 MBytes 450 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 54.3 MBytes 455 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 54.3 MBytes 455 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-21.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-21.00 sec 1.11 GBytes 455 Mbits/sec receiver